一、基 礎 信 息: | |||||||||||||||||
單位名稱 | 張家港南光化工有限公司 | ||||||||||||||||
組織機構 代 碼 |
91320592776424986R |
法 定 代表人 |
胡阿興 |
聯 系 方 式 |
13921978818 | ||||||||||||
生產地址 | 金港鎮保稅區揚子江國際化學工業園區北京路3號 | ||||||||||||||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 生產苯酐聚酯多元醇,銷售自產產品;化工原料(危險化學品除外)、建筑材料、機械設備、電子產品、五金交電的購銷(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||||||||||||||||
產品及規模 | 聚酯多元醇 | ||||||||||||||||
二、排 污 信 息: | |||||||||||||||||
類 別 | 廢 水 (單位:mg/l) | 廢 氣 (單位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | SO2 | NOX | 粉塵 | |||||||||||
排放濃度 | 400 | 5 | 0.5 | 10 | 50 | 5 | |||||||||||
執行標準 | 500 | 20 | 2 | 100 | 200 | 120 | |||||||||||
超標情況 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
排放方式 | 間歇性排放 | 持續性排放 | |||||||||||||||
排放總量(Kg/年) | 168 | 3.25 | 0.325 | 12 | 1187.5 | 103.75 | |||||||||||
核定的 排放總量 (Kg/年) |
210 | 13 | 1.3 | 120 | 4750 | 2490 | |||||||||||
排 放 口 數量及 分布情況 |
排放口1 |
經度:120°27′48.5″ 緯度:31°57′34.16″ |
排氣筒1 |
經度:120°27′50.02″ 緯度:31°57′30.57″ |
|||||||||||||
排放口2 |
經度: 緯度: |
排氣筒2 |
經度: 緯度: |
||||||||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況: | |||||||||||||||||
廢水處理 設 施 |
是 否 建 設 | 是 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | 循環冷卻水與蒸汽冷凝水作為清下水排入園區雨水管網,生活污水及地面沖洗水、初期雨水接入園區污水管網送勝科污水處理廠達標排放 | ||||||||||||||||
是否正常運行 | 是 | ||||||||||||||||
廢氣處理 設 施 |
是 否 建 設 | 是 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | 經收集后送廢液廢氣焚燒爐處理 | ||||||||||||||||
是否正常運行 | 是 | ||||||||||||||||
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況: | |||||||||||||||||
建設項目是否經過環評審批 | 是 | ||||||||||||||||
建設項目是否經過環保驗收 | 是 | ||||||||||||||||
其他環境保護行政許可情況 |
是 |
||||||||||||||||
五、突發環境事件應急預案: (以附件形式上傳)(已上傳) | |||||||||||||||||
六、其他應當公開的環境信息和情況說明: | |||||||||||||||||
備注:國家重點監控企業還應公開其自行監測方案(以附件形式上傳) (已上傳) |